名次 | 姓名 | 上線時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 解題數 | 總時間 |
1 | 李重儀 | 21:30 - 00:30 | 00:43:29 (0) | 01:26:45 (0) | 01:58:51 (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 02:30:06 (0) | (0) | 4 | 06:39:11 |
2 | 蔡宗翰 | 21:20 - 00:20 | (1) | 02:33:35 (3) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 01:36:35 (0) | (0) | 2 | 05:10:10 |
3 | 蔡權昱 | 23:00 - 02:00 | (0) | (2) | 00:27:19 (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 1 | 00:27:19 |
4 | 鄭凱原 | 21:05 - 00:05 | (0) | 01:46:33 (1) | (11) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | 1 | 02:06:33 |
5 | 李育賢 | 21:40 - 00:40 | (0) | (1) | 02:25:49 (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0) | 1 | 03:05:49 |
備註:因每人開始時間不同,所有的時間均為偏移後之時間 |