B002040009 | 張文琇 | Shiou | 10190, 10170, 10994, 10930, 10420, 11089, 10450, 10101, 10152, 1335, 11344, 11991, 10666, 10188, 10871, 11407, 10918, 11053, 11264, 11654, 10120, 10290, 10309, 10354, 10400, 10515, 10600, 10819, 11077, 11400, 11413, | 31 | 7 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 |
B003040015 | 翁稚凱 | B003040015 | 10190, 10170, 12545, 10450, 11729, 10994, 11615, 11089, 10339, 10881, 10910, 10290, 11991, 11830, 11616, 10015, 10666, 11407, 11335, 11204, 11419, 11400, 11053, 10309, 11077, | 25 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
B003040061 | 曾子瑄 | zerozerozero000 | 10190, 10170, 10101, 10420, 10450, 10994, 10930, 11729, 10015, 12545, 11089, 10910, 10290, 10188, 10871, 11654, 11344, 11830, 10221, 11204, 10333, 10339, 11053, 11077, 11407, 10309, 10918, 11264, 11991, | 29 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
B013040019 | 李皓安 | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B013040041 | 黃奕璋 | d120543064 | 10170, 10994, 10190, 10101, 10450, 10188, 10420, 10024, 10333, 11350, 11204, 10504, 10918, 10005, 10290, 10221, 11344, 10172, 10309, 10583, 10666, 10910, 11089, 11340, 11400, 11407, 11419, 11830, 11991, | 29 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 |
B023040001 | 李書緯 | cuberous | 10170, 10188, 10190, 10420, 10101, 10450, 10871, 10930, 11519, 11729, 11615, 10910, 11089, 11077, 10339, 10666, 11730, 11264, 10918, 11654, 10309, 10400, 11053, 11407, 10005, 10290, 11413, 11419, 11400, | 29 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 |
B023040002 | 王竣瑋 | fbef01012 | 10101, 10170, 10190, 10420, 11519, 10152, 10188, 10400, 10504, 10910, 11077, 11204, 11407, 11615, 11991, 10583, 11340, 11830, 10819, 10005, 10129, 10290, 10600, 10918, 11089, 11264, 12160, 12545, | 28 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
B023040009 | 張之耀 | 55uvvuxxa | 10101, 10190, 10420, 10170, 10450, 10188, 10930, 10871, 12160, 10015, 11730, 12545, 10994, 10015, 11089, 10600, 10290, 11344, 10339, 10918, 10309, 10400, 11264, 11407, 10515, 11053, 11654, 10120, 11400, | 29 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
B023040011 | 吳宗哲 | s25g5d4 | 10420, 10101, 10170, 10190, 10188, 10450, 10930, 12160, 10024, 10994, 10309, 11344, 10881, 11089, 11340, 11654, 10129, 10918, 11413, 11991, 10290, 11400, 11419, 10120, | 24 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
B023040014 | 陳怡婷 | EAMA | 10101, 10170, 10190, 10420, 10188, 10450, 10871, 10930, 11729, 11089, 12545, 11053, 10172, 11991, 11344, 11730, 10309, 10918, 11407, 11204, 10120, 10199, 10290, 10515, 10583, 11264, 11340, 11400, 11413, 11419, 11654, | 31 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 |
B023040015 | 梁庭瑋 | zxc78944 | 10190, 10188, 10450, 11089, 10339, 10420, 10994, 10170, 10150, 11407, 11053, 11077, 10129, 11264, 11991, 11830, 10354, 10918, 11204, 10819, 10101, 10221, 11344, | 23 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
B023040016 | 葉致廷 | luke90055 | 10190, 10188, 10450, 11089, 10339, 10420, 11344, 10994, 11407, 10400, 11053, 11077, 10309, 11991, 10910, 11264, 10515, 10918, 10354, 10819, 10101, 10170, 10221, 10930, 11204, 11729, 11730, 11830, 12545, 11419, 11400, 10290, | 32 | 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 |
B023040017 | 詹鈞皓 | a25200035 | 10190, 10450, 11089, 10420, 11344, 10994, 10101, 11335, 11121, 10015, 11991, 10801, 10910, 11350, 10170, 10290, 11407, 10918, 11413, 10221, 10188, 10309, 11053, 11204, 11830, | 25 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
B023040020 | 黃譯賢 | arishen | 10190, 10450, 11089, 10420, 11729, 10339, 10994, 11344, 11407, 11053, 11121, 11204, 10881, 10129, 10910, 11264, 10918, 10819, 11830, 11991, 10170, 10188, 10221, 10930, 11654, 10309, 11413, | 27 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
B023040026 | 蘇煒迪 | CPEEE | 10420, 10930, 10450, 10190, 11089, 10333, 10994, 10339, 11407, 10150, 11053, 10400, 11991, 10172, 10129, 11616, 10221, 10819, 11654, 10515, 11400, 11413, 10120, 11077, 10290, 11121, 10309, 11340, 10354, 11264, 10801, 10918, 11419, | 33 | 4 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 |
B023040027 | 張宇翔 | listensay | 10190, 10930, 10170, 10450, 10994, 10290, 10420, 11335, 10400, 11053, 10150, 11991, 10129, 11730, 10583, 10515, 11654, 11264, 10354, 10120, 10666, 10918, 11077, 11089, 11419, | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
B023040029 | 林與謙 | e9340106 | 10170, 10930, 11730, 10450, 11089, 10339, 10994, 11335, 11121, 11053, 11204, 11991, 10400, 10172, 10583, 10515, 10918, 11264, 10354, 10120, | 20 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
B023040030 | 丘珮珊 | philrain | 10170, 10871, 10190, 10420, 10994, 10333, 10450, 11335, 10152, 11121, 11616, 10910, 11204, 11830, 10221, 10801, 11413, 11089, 10290, 11407, 11400, | 21 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
B023040033 | 歐陽東林 | ghostunt893 | 10190, 10871, 10101, 10170, 10290, 10994, 10450, 12160, 11350, 10930, 11121, 11264, 11729, 10188, 11730, 12545, 10819, 11089, 10005, 10221, 10515, 11830, 11344, 10420, 11400, 11204, 11407, | 27 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
B023040034 | 朱牧仁 | chumoozan | 10188, 10101, 10170, 10190, 10420, 10450, 11730, 10871, 12160, 10994, 10339, 11089, 10333, 11077, 10910, 11519, 10309, 10005, 10290, 11400, 10801, 10024, 10400, 11407, 10150, | 25 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 |
B023040035 | 劉育錡 | =.= | 10188, 11730, 10930, 10190, 10994, 10170, 10101, 11335, 11615, 11204, 10910, 11121, 10129, 11991, 10583, 10918, 11654, 10515, 10354, 11419, 11053, 11089, 11407, | 23 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
B023040037 | 張富鈞 | michael_638 | 10190, 11729, 10170, 10930, 10420, 10101, 10994, 10309, 11121, 11053, 11077, 10910, 10504, 11204, 11340, 10918, 11089, 10515, 10199, 11413, 11419, 10024, | 21 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
B023040039 | 盛琮舜 | as005566123 | 10190, 10170, 10420, 10188, 10450, 11729, 10930, 11407, 11089, 10101, 11204, 10290, 11264, 11344, 11121, 10339, 10871, 10120, 10515, 12545, 10221, 10400, 10918, 11053, 11077, 11830, 12160, 10819, 11413, 11654, 10309, 11654, 11991, 10910, 10199, 10354, 11400, 11419, 10994, 11335, 11350, 11615, 11730, 10152, | 44 | 10 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 |
B023040040 | 陳仕軒 | coldstan123 | 10170, 10420, 11729, 10101, 12160, 11344, 11335, 10267, 10290, 11350, 11616, 10910, 10221, 11991, 11264, 11830, 11340, 10918, 11089, 11419, 10120, 10400, 11204, 11407, 11654, | 25 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
B023040041 | 蕭廷瑞 | ss910034 | 10190, 10170, 10420, 10450, 10930, 12545, 11335, 11729, 11121, 11350, 11053, 11991, 11264, 10583, 10221, 10290, 11344, 11089, 10515, 11400, 10024, 10309, 10339, 10918, 11077, 11654, 11830, 10910, 10129, 10354, | 30 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
B023040042 | 許敦彥 | fjdksl456 | 10005, 10170, 10190, 10420, 10188, 10309, 10290, 11335, 11077, 10339, 10450, 10583, 10120, 10930, 11344, 11729, 11830, 11264, 10221, 10101, | 20 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
B023040046 | 李沿槱 | LiyolandaLi | 10170, 10420, 10005, 10190, 11407, 10188, 10450, 10871, 10930, 11729, 11204, 12545, 10994, 11340, 10339, 12160, 10290, 10918, 11089, 11264, 11830, 11053, 11077, 11413, | 24 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
學號 | 姓名 | acmID | 題號 | 解題數 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | ?星 |
---|
Last Updated:2015/07/06 02:33:34