B023040038 | 葉昂軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B032040022 | 張肇尹 | 10920, 11614, 10000, 10003, 11632, 10599, 10625, 10626, 11368, 11228, 12207, 10730, 11480, 11550, 12406, 12844, 10360, 10406, 12075, 12705, | 20 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
B032040040 | 曾永恩 | B032040040 | 11063, 10000, 10003, 10029, 10022, 10051, 10010, 10025, 10026, 10013, 10079, 10067, 11987, 11480, 10203, 10018, 10019, 10104, 10008, 10017, | 20 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
B033040001 | 董孟達 | willson | 11063, 11044, 10008, 10013, 11172, 10015, 10929, 11388, 11683, 10071, 10370, 10489, 10954, 10970, 11332, 11513, 12075, 12293, 12844, | 19 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
B033040042 | 李彥廷 | gmctin305 | 10056, 10062, 10082, 10170, 10101, 10179, 10199, 10226, 10242, 11987, 10299, 11512, 10703, 11632, 10625, 11308, 12705, 10819, 10851, 11218, 12621, 10130, 10171, 10235, 10286, 10405, 10104, 10090, 10100, | 29 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 |
B043040027 | 謝宜呈 | tysonlin | 11063, 10004, 10703, 10730, 10633, 10070, 11634, 10791, 12092, 11586, 10954, 11480, 10354, 10144, 10200, 10257, 10702, 10945, 11228, 11364, 11597, 11875, | 22 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
B043040058 | 壯丹照 | B043040058 | 299, 11063, 10591, 11621, 10954, 374, 10025, 10006, 11634, 10427, 12293, 11388, 11430, 10520, 10042, 10791, 12075, 10515, 10018, 10110, | 20 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
B043040059 | 古孟平 | B043040059 | 10008, 11608, 10920, 10954, 10010, 10235, 10077, 10019, 10025, 10730, 11683, 1225, 10791, 12293, 10074, 10129, 10110, 12075, 10078, 10054, 10101, 10219, | 22 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
B053040001 | 王于睿 | ray930151 | 10018, 12439, 10048, 10115, 11608, 11462, 11634, 11034, 12293, 10257, 10407, 10954, 11089, 10515, 10626, 10679, 12640, 12844, 12705, 12030, 10627, 11159, 11472, 12075, | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
B053040003 | 陳柏維 | 10093, 10591, 10215, 10022, 10025, 11388, 11586, 11799, 11480, 11044, 10055, 10633, 11634, 12293, 10918, 10018, 12640, 11513, 11408, 11228, 151, 900, 10048, 10099, 10107, 10508, 10791, 10954, 11015, 11089, 11310, 11401, 11450, 11614, 12455, 12844, | 36 | 10 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
B053040005 | 呂俊穎 | 11482, 10336, 10127, 10508, 10515, 10626, 10679, 10730, 11089, 11608, 11635, 12092, 12293, 10433, 11367, 10042, 10107, 12075, 12030, 12821, | 20 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
B053040006 | 陳子傑 | zjc11587 | 10035, 11349, 12019, 10252, 10110, 10105, 10415, 11608, 11728, 11550, 11683, 11089, 10791, 12207, 12075, 10025, 10074, 10098, 10127, 10217, 10220, 10433, 10599, 11015, 11400, 10468, 12293, | 27 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 |
B053040008 | 陳玨安 | 10393, 10093, 10970, 10107, 10791, 11063, 11635, 10634, 10427, 11198, 11212, 10626, 10599, 10482, 10168, 11430, 10198, 11089, 11400, 12092, 12532, 12705, 12821, 12075, | 24 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
B053040011 | 劉其萱 | B053040011 | 10093, 11586, 11241, 12455, 900, 151, 1200, 10791, 12293, 11159, 10004, 10115, 10356, 10730, 10954, 11388, 11480, 12335, 12621, 12844, 100, 10035, 10063, 10101, 10215, 10393, 10420, 10929, 11044, 11621, 11799, 12406, 12439, 118, | 34 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
B053040012 | 羅紹瑄 | 10107, 10042, 10074, 10079, 10004, 11550, 11085, 11198, 514, 993, 10003, 10026, 10360, 10404, 11237, 11908, 12406, 10169, 10394, 10739, 11014, 11053, 11466, 12075, | 24 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
B053040013 | 鍾億錡 | jason_koh | 11044, 10008, 10071, 10093, 10215, 10222, 10370, 10393, 11063, 11799, 12439, 10219, 11069, 11621, 10042, 10954, 10920, 10107, 10700, 10701, 10115, 10048, 10212, 10515, 10791, 11212, 11480, 11520, 11550, 11586, 12293, 10372, 10627, 11430, 12207, 12455, 10489, 10679, 12705, 12406, 12844, | 41 | 12 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 |
B053040014 | 陳鵬宇 | tl32_rodan | 10929, 10035, 11621, 10949, 12455, 12293, 10427, 10489, 12406, 10259, 11368, 11481, 12075, 10010, 10198, 10250, 10026, 10433, 10373, 10482, 10791, | 21 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 |
B053040015 | 牛志煒 | Tpp | 10093, 10215, 10393, 11520, 11799, 12439, 10920, 11044, 11063, 11629, 10107, 10918, 10508, 11076, 10954, 10703, 11608, 11621, 11957, 10048, 534, 10115, 10515, 10664, 11351, 12293, 514, 686, 10026, 10626, 10679, 11321, 12406, 12532, 12621, 12705, 12030, 12075, 12821, | 39 | 11 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 |
B053040016 | 黃育成 | YuChengHuang | 10215, 10038, 10055, 10041, 10082, 10101, 10954, 11621, 11388, 10115, 11198, 10420, 10929, 11368, 10242, 10815, 10626, 11586, 10515, 12293, 10037, 10130, 10819, 12844, 10679, 12455, 11480, 10664, 147, 10026, 10465, 10533, 10583, 10627, 10802, 11076, 11450, | 37 | 10 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 |
B053040018 | 陸玉霖 | 10215, 10004, 10006, 10008, 10009, 10010, 10015, 10018, 10019, 10035, 10038, 10041, 10055, 10107, 10115, 10871, 10930, 10954, 10994, 11076, 10003, 10037, 10130, 10198, 10433, 10627, 10791, 11029, 11368, 11586, 11621, 12455, 12532, 12621, 12844, | 35 | 9 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
B053040022 | 廖書愷 | andy930188 | 11044, 10008, 10035, 10041, 10703, 10633, 299, 10949, 10000, 12293, 11198, 10025, 10022, 10791, 12640, 10130, 11069, 10219, 12299, 12621, 12075, | 21 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
B053040023 | 張育誠 | 張育誠(NSYSU) | 10393, 10929, 10000, 11417, 10954, 10949, 12019, 10007, 12293, 12455, 11212, 10791, 10252, 11683, 12821, 11368, 10242, 10356, 10360, 10219, 12299, 12075, | 22 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 |
B053040026 | 陳宇舜 | 10393, 11063, 12439, 10093, 10215, 10703, 10920, 11044, 11608, 11799, 10954, 10008, 11621, 11480, 10949, 10427, 10791, 12293, 11212, 11430, 10168, 10360, 10627, 10599, 11635, 12075, 12532, 12640, 11401, | 29 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
B053040029 | 林清華 | 10008, 11621, 11799, 11480, 11608, 10000, 10489, 12293, 10035, 11159, 12532, 11683, 10372, 10168, 11408, 12075, 11401, 10290, 12299, | 19 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
B053040030 | 林俊廷 | 913, 1225, 10954, 10920, 10703, 12293, 11480, 11368, 10071, 10360, 10591, 10627, 11455, 11997, 12075, 10599, 11063, 11159, 11198, 10608, 12092, | 21 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
B053040031 | 曹惟森 | 11799, 299, 10954, 10025, 10489, 10599, 11683, 12293, 10048, 10099, 12621, 10664, 11085, 10219, 11407, 11401, 10168, 10627, 11089, 12075, | 20 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
B053040032 | 蕭永欣 | onekorock123 | 11799, 10038, 10393, 11044, 11312, 11388, 10954, 10489, 10791, 10106, 12293, 10042, 10025, 10625, 10679, 10409, 10918, 10515, 10026, 10071, 10110, 10125, 10219, 10530, 10533, 10539, 11997, 12844, 12875, 10627, | 30 | 6 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 |
B053040035 | 林鑫成 | 11799, 12439, 10002, 10125, 10127, 10022, 10025, 10026, 10489, 10042, 12293, 10515, 10533, 10679, 10700, 10791, 10963, 10079, 10107, 10110, 10161, 10200, 10327, 10626, 12030, 10898, | 26 | 2 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
B053040037 | 劉建志 | jacky12121104 | 11312, 11799, 10042, 11200, 10791, 12376, 11330, 11063, 11586, 11388, 10627, 10679, 11089, 10200, 10515, 10533, 11401, 12299, 10327, 10219, | 20 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
B053040038 | 黃啟貿 | 12439, 11799, 10038, 10393, 11621, 11388, 10920, 10791, 10489, 12293, 10679, 10515, 10633, 10219, 12875, 10071, 10591, 299, 10026, 10235, 10356, 10627, 10954, 11235, 11321, 11089, 11472, 12030, 12075, | 29 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
B053040039 | 吳培恩 | 12439, 11799, 12293, 10791, 10489, 10920, 11063, 11388, 11586, 11621, 10071, 10627, 10679, 10918, 11310, 11401, 12875, 11089, 12030, 12075, 10360, 10625, 10025, 10026, 10042, 10219, 10515, 10533, | 28 | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
B053040043 | 蔡宗廷 | greentea0849 | 10920, 10954, 11015, 11734, 10198, 10303, 11089, 11099, 11408, 10107, 10161, 10918, 10213, 10219, 11310, 11388, 10508, 10022, 10106, 10042, 10000, 10007, 10025, 10048, 10049, 10099, 10298, 10299, 11586, 12455, 10130, 10313, 10396, 10819, 11235, 11347, 11351, 11353, 11450, 12293, | 40 | 2 | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 |
B053040044 | 吳祥勛 | a5719571 | 118, 272, 490, 10627, 10148, 11408, 12293, 11015, 11089, 10048, 10396, 147, 151, 900, 10954, 11198, 12875, 991, 10313, 12075, 299, 10000, 11586, 12455, 10110, 10219, 10220, 10302, 10710, 11235, 11351, | 31 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 |
B053040045 | 侯政勳 | 12455, 10107, 10106, 10918, 12293, 11310, 11450, 10000, 10048, 10099, 10130, 10627, 11430, 10008, 10018, 10035, 10062, 11401, 12075, | 19 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
B053040046 | 陳立揚 | leogsixth | 10920, 10508, 10022, 11099, 11218, 11388, 12455, 10000, 10023, 10048, 10099, 10219, 10703, 10918, 11089, 11310, 10396, 12507, 11450, 10030, 10302, 10802, 11235, 11401, | 24 | 2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 |
B053040047 | 蘇承禹 | B053040047 | 10093, 10215, 10920, 11044, 11063, 11799, 12439, 10954, 11621, 11608, 10703, 10115, 11388, 11586, 12455, 494, 382, 10730, 11480, 11550, 10533, 10626, 10791, 10949, 11089, 11312, 11401, 11430, 11513, 12293, 10130, 10627, 10898, 11408, 12844, | 35 | 12 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
B053040049 | 陳俊諺 | RcrossP | 10920, 10469, 11063, 10215, 12439, 11799, 11044, 10093, 11608, 10703, 10954, 11632, 10115, 11586, 12092, 11321, 12844, 12875, 12299, 12293, 10003, 10025, 10026, 10037, 10042, 10048, 10515, 11310, 11360, 11995, 12694, | 31 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 |
B054020003 | 蔡宗諺 | hank860918 | 10920, 10025, 10127, 11089, 10633, 10664, 10520, 11517, 11634, 12293, 11401, 10489, 11430, 10177, 10450, 11879, 11997, 10213, 10356, 10107, 10346, 10432, 10812, 10929, 10970, 11063, 11909, 11946, | 28 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
學號 | 姓名 | acmID | 題號 | 解題數 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | ?星 |
---|
Last Updated:2018/07/02 17:59:59