名次 | 題數 |
Total Penalty |
第1題 (465) | 第2題 (624) | 第3題 (615) | ||||||
答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | |||
1 | 2 | 381 | 15:00 | 2 | 158 | 16:45 | 223 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 607 | 17:57 | 2 | 335 | 17:34 | 272 | 0 | |||
3 | 1 | 193 | 5 | 0 | 16:15 | 193 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 217 | 0 | 16:39 | 217 | 0 | |||||
5 | 1 | 244 | 16:06 | 3 | 244 | 0 | 5 | 0 | |||
6 | 1 | 256 | 15:58 | 4 | 256 | 0 | 0 | ||||
7 | 1 | 286 | 3 | 0 | 17:28 | 1 | 286 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備註:開始時間 13:00 PM