名次 | 題數 |
Total Penalty |
第1題 (441) | 第2題 (623) | 第3題 (468) | ||||||
答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | |||
1 | 3 | 285 | 15:30 | 150 | 13:40 | 40 | 14:35 | 95 | |||
2 | 3 | 407 | 16:53 | 233 | 14:01 | 61 | 14:53 | 113 | |||
3 | 3 | 523 | 14:25 | 85 | 17:42 | 282 | 15:36 | 156 | |||
4 | 3 | 533 | 13:39 | 39 | 15:22 | 1 | 162 | 17:32 | 3 | 332 | |
5 | 3 | 562 | 14:53 | 4 | 193 | 15:42 | 4 | 242 | 15:07 | 127 | |
6 | 3 | 736 | 14:35 | 2 | 135 | 17:03 | 4 | 323 | 17:38 | 278 | |
7 | 2 | 244 | 14:25 | 85 | 14:59 | 2 | 159 | 2 | 0 | ||
8 | 2 | 245 | 14:15 | 1 | 95 | 15:30 | 150 | 2 | 0 | ||
9 | 2 | 257 | 14:25 | 1 | 105 | 15:32 | 152 | 5 | 0 | ||
10 | 2 | 263 | 14:43 | 103 | 15:40 | 160 | 0 | ||||
11 | 2 | 444 | 15:22 | 3 | 202 | 16:42 | 1 | 242 | 0 | ||
12 | 2 | 524 | 15:30 | 6 | 270 | 0 | 17:14 | 254 | |||
13 | 2 | 634 | 17:14 | 3 | 314 | 18:00 | 1 | 320 | 0 | ||
14 | 1 | 71 | 0 | 13:51 | 1 | 71 | 0 | ||||
15 | 1 | 184 | 16:04 | 184 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
16 | 1 | 188 | 1 | 0 | 16:08 | 188 | 1 | 0 | |||
17 | 1 | 279 | 17:19 | 1 | 279 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
備註:開始時間 13:00 PM