名次 | 題數 |
Total Penalty |
第1題 (441) | 第2題 (10170) | 第3題 (11093) | ||||||
答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | |||
1 | 3 | 280 | 14:00 | 1 | 80 | 14:00 | 60 | 14:40 | 2 | 140 | |
2 | 3 | 440 | 15:50 | 1 | 190 | 15:50 | 1 | 190 | 14:00 | 60 | |
3 | 3 | 550 | 16:40 | 2 | 260 | 14:40 | 100 | 15:50 | 1 | 190 | |
4 | 3 | 725 | 16:40 | 2 | 260 | 15:50 | 1 | 190 | 17:15 | 1 | 275 |
5 | 3 | 820 | 16:40 | 220 | 18:00 | 2 | 340 | 16:40 | 2 | 260 | |
6 | 2 | 160 | 0 | 14:40 | 100 | 14:00 | 60 | ||||
6 | 2 | 160 | 0 | 14:40 | 100 | 14:00 | 60 | ||||
8 | 2 | 180 | 14:40 | 100 | 3 | 0 | 14:00 | 1 | 80 | ||
9 | 2 | 220 | 0 | 14:40 | 100 | 14:40 | 1 | 120 | |||
10 | 2 | 290 | 0 | 14:40 | 1 | 120 | 15:50 | 170 | |||
11 | 2 | 320 | 16:40 | 1 | 240 | 0 | 14:00 | 1 | 80 | ||
12 | 2 | 335 | 0 | 17:15 | 1 | 275 | 14:00 | 60 | |||
13 | 2 | 445 | 17:15 | 1 | 275 | 2 | 0 | 15:50 | 170 | ||
14 | 2 | 535 | 16:40 | 2 | 260 | 17:15 | 1 | 275 | 2 | 0 | |
15 | 2 | 550 | 4 | 0 | 18:00 | 4 | 380 | 15:50 | 170 | ||
16 | 2 | 600 | 16:40 | 1 | 240 | 1 | 0 | 18:00 | 3 | 360 | |
17 | 2 | 635 | 0 | 17:15 | 2 | 295 | 18:00 | 2 | 340 | ||
18 | 2 | 720 | 18:00 | 3 | 360 | 18:00 | 3 | 360 | 2 | 0 | |
19 | 1 | 255 | 17:15 | 255 | 0 | 2 | 0 | ||||
19 | 1 | 255 | 0 | 1 | 0 | 17:15 | 255 | ||||
19 | 1 | 255 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17:15 | 255 | |||
22 | 1 | 275 | 0 | 0 | 17:15 | 1 | 275 | ||||
23 | 1 | 320 | 0 | 18:00 | 1 | 320 | 4 | 0 | |||
24 | 1 | 340 | 18:00 | 2 | 340 | 1 | 0 | 1 | 0 |
備註:開始時間 13:00 PM