名次 | 題數 |
Total Penalty |
第1題 (468) | 第2題 (10585) | 第3題 (11040) | ||||||
答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | 答對時間 | 答錯次數 | Penalty | |||
1 | 3 | 415 | 14:10 | 1 | 90 | 14:45 | 105 | 16:20 | 1 | 220 | |
2 | 3 | 445 | 15:35 | 155 | 16:20 | 200 | 14:10 | 1 | 90 | ||
3 | 3 | 480 | 14:45 | 105 | 16:20 | 200 | 15:35 | 1 | 175 | ||
4 | 3 | 545 | 16:20 | 1 | 220 | 16:20 | 1 | 220 | 14:45 | 105 | |
5 | 3 | 645 | 15:35 | 1 | 175 | 16:20 | 200 | 17:30 | 270 | ||
6 | 3 | 740 | 18:00 | 3 | 360 | 17:30 | 1 | 290 | 14:10 | 1 | 90 |
7 | 2 | 320 | 17:30 | 1 | 290 | 2 | 0 | 13:30 | 30 | ||
8 | 2 | 395 | 1 | 0 | 15:35 | 1 | 175 | 16:20 | 1 | 220 | |
8 | 2 | 395 | 5 | 0 | 17:30 | 1 | 290 | 14:45 | 105 | ||
10 | 2 | 430 | 0 | 18:00 | 3 | 360 | 14:10 | 70 | |||
11 | 2 | 455 | 17:30 | 2 | 310 | 1 | 0 | 14:45 | 2 | 145 | |
12 | 2 | 600 | 18:00 | 3 | 360 | 2 | 0 | 16:20 | 2 | 240 | |
13 | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:10 | 70 | |||
13 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 14:10 | 70 | ||||
13 | 1 | 70 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14:10 | 70 | |||
16 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 14:10 | 1 | 90 | |||
17 | 1 | 175 | 0 | 0 | 15:35 | 1 | 175 | ||||
18 | 1 | 195 | 0 | 1 | 0 | 15:35 | 2 | 195 | |||
19 | 1 | 220 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:20 | 1 | 220 | ||
19 | 1 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:20 | 1 | 220 | ||
21 | 1 | 240 | 0 | 4 | 0 | 16:20 | 2 | 240 | |||
22 | 1 | 270 | 1 | 0 | 0 | 17:30 | 270 | ||||
22 | 1 | 270 | 2 | 0 | 17:30 | 270 | 3 | 0 | |||
24 | 1 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:30 | 2 | 310 | ||
25 | 1 | 330 | 1 | 0 | 0 | 17:30 | 3 | 330 | |||
25 | 1 | 330 | 0 | 0 | 17:30 | 3 | 330 |
備註:開始時間 13:00 PM