國際序分(IMPInternational Matching Point)至勝分(VP)換算表

 IMP to VP Conversion Scale

VP
Number of Boards
8 10-12 13-15 16-18 19-22 23-26 28 32 36 40 48
15-15 0-10-10-20-20-20-3 0-30-30-30-30-4
16-14 2-52-63-73-73-84-9 4-104-104-114-115-12
17-13 6-87-98-108-119-1210-14 11-1511-1612-1712-1813-20
18-12 9-1110-1211-1412-1513-1615-19 16-2017-2218-2319-2521-28
19-11 12-1413-1615-1816-1917-2120-24 21-2523-2824-2926-3229-36
20-10 15-1717-2019-2220-2322-2625-29 26-3129-3430-3633-3937-44
21-9 18-2021-2423-2624-2727-3130-34 32-3735-4037-4340-4645-52
22-8 21-2325-2827-3028-3132-3635-39 38-4341-4644-5047-5353-60
23-7 24-2629-3231-3432-3637-4140-45 44-4947-5251-5754-6061-68
24-6 27-2933-3635-3837-4142-4746-51 50-5553-5858-6461-6869-76
25-5 30-3337-4039-4342-4648-5352-57 56-6159-6565-7169-7677-84
25-4 34-3741-4544-4847-5254-5958-64 62-6866-7372-7977-8485-93
25-3 38-4146-5049-5453-5860-6565-71 69-7674-8280-8885-9394-102
25-2 42-4551-5555-6059-6466-7272-79 77-8583-9189-9794-102103-112
25-1 46-5056-6161-6665-7173-7980-87 86-9492-10098-106103-112113-123
25-0 51+62+67+72+80+88+ 95+101+107+113+124+

 

2

3

4

5

6

7

0

5:5

0

6:6

0

8:8

0

9:9

0

11:11

0

13:13

1

6:4

1

7:5

1

9:7

1

10:8

1-2

12:10

1-2

14:12

2-3

7:3

2-3

8:4

2-3

10:6

2-4

11:7

3-4

13:9

3-4

15:11

4-6

8:2

4-6

9:3

4-6

11:5

5-7

12:6

5-7

14:8

5-7

16:10

7-10

9:1

7-10

10:2

7-9

12:4

8-11

13:5

8-10

15:7

8-10

17:9

11+

9:0

11-15

11:1

10-13

13:3

12-16

14:4

11-13

16:6

11-14

18:8

   

16+

11:0

14-18

14:2

17-20

15:3

14-17

17:5

15-18

19:7

       

19-23

14:1

21-25

16:2

18-22

18:4

19-22

20:6

       

24+

14:0

26-30

16:1

23-27

19:3

23-26

21:5

           

31+

16:0

28-32

20:2

27-30

22:4

             

 

33-37

20:1

31-35

23:3

               

38+

20:0

36-40

23:2

                   

41-45

23:1

                   

46+

23:0