| 規定 |
|
解題者必須先將程式上傳至 Online Judge 並且 Accepted 後才可報告 上台報告後一週內,將
PowerPoint 與 Word 打包成一個壓縮檔 上傳至網路大學
http://cu.nsysu.edu.tw。 |
|
第2週 (02/27) |
10323 : Factorial! You Must Be Kidding! | ★☆☆☆☆ | 曾新惟, 謝鎧駿, 林守凡 | movie | pptx | docx | |
| 10035 : Primary Arithmetic | ★☆☆☆☆ | 陳冠穎, 楊貽婷, 余承恩 | movie | pptx | docx | ||
| 100 : The 3n + 1 Problem | ★☆☆☆☆ | 張景旭, 盧品言, 莊志文 | movie | ppt | doc | ||
| 10696 : f91 | ★☆☆☆☆ | 楊紘鈞, 王紹庭, 高紹綸 | movie | ppt | doc |
|
第3週 (03/06) |
10101 : Bangla Numbers | ★☆☆☆☆ | 沈柏伶, 賴建愷, 陳進發 | movie | pptx | docx | |
| 12602 : Nice Licence Plates | ★☆☆☆☆ | 鄭心明, 林宥廷, 戴維佑 | movie | ppt | doc | ||
| 10040 : Ouroboros Snake | ★★☆☆☆ | 張韶軒, 許耕瑜, 李承諺 | movie | ppt | doc | ||
| 10926 : How Many Dependencies? | ★★☆☆☆ | 林雲翔, 徐子皓, 張翊萱 | movie | ppt | doc |
|
第4週 (03/13) |
10188 : Automated Judge Script | ★☆☆☆☆ | 陳彥維, 邱柏翔, 侯廷翰 | movie | ppt | doc | |
| 10008 : What's Cryptanalysis? | ★☆☆☆☆ | 吳紹彰, 劉育希, 陳奇詠 | movie | pptx | docx | ||
| 10039 : Railroads | ★★★☆☆ | 張承勛, 黃皓群, 賴柏翰 | movie | pptx | docx | ||
| 11714 : Blind Sorting | ★☆☆☆☆ | 羅巧雯, 江威廷, 李瑞紘 | movie | pptx | docx |
|
第5週 (03/20) |
10954 : Add All | ★★★☆☆ | 周 霖, 陳逸凱, 詹宇倫 | movie | pptx | docx | |
| 10916 : Factstone Benchmark | ★★☆☆☆ | 楊智翔, 劉期正, 童煜凱 | movie | ||||
| 10070 : Leap Year or Not Leap Year and ... | ★★☆☆☆ | 洪書亞, 朱仲誠, 楊詠旭 | movie | ppt | |||
| 10107 : What Is the Median? | ★☆☆☆☆ | 林 琦, 陳圖億, 朱怡宣 | movie | pptx | docx |
|
第6週 (03/27) |
11461 : Square Numbers | ★☆☆☆☆ | 楊景翔 | movie | |||
| 10327 : Flip Sort | ★☆☆☆☆ | 楊景翔 | movie | ||||
| 10815 : Andy's First Dictionary | ★☆☆☆☆ | 楊景翔 | movie | ||||
| 13242 : Pool Filling | ★★☆☆☆ | 楊景翔 | movie | ||||
| 12442 : Forwarding Emails | ★★☆☆☆ | 李沛謙 | movie | ||||
| 10690 : Expression Again | ★★★☆☆ | 李沛謙 | movie | ||||
| 13204 : Count These Permutations | ★★★★☆ | 李沛謙 | movie | ||||
| 1640 : The Counting Problem | ★★☆☆☆ | 陳義竑, 林暐智, 郭紫葳 | movie | pptx | docx | ||
| 108 : Maximum Sum | ★★☆☆☆ | 曾新惟, 謝鎧駿, 林守凡 | movie | ppt | doc | ||
| 12797 : Letters | ★★☆☆☆ | 陳冠穎, 余承恩, 盧品言 | movie | ppt | doc | ||
| 1730 : Sum of MSLCM | ★★★☆☆ | 楊貽婷, 張景旭, 莊志文 | movie | pptx | docx |
|
第7週 (04/03) |
清明連假 | ||||
|
第8週 (04/10) |
遠距教學 | ||||
|
第9週 (04/17) |
926 : Walking Around Wisely | ★★★☆☆ | 楊紘鈞, 高紹綸, 沈柏伶 | movie | pptx | docx | |
| 928 : Eternal Truths | ★★★☆☆ | 王紹庭, 陳進發, 林宥廷 | movie | ppt | doc | ||
| 929 : Number Maze | ★★★☆☆ | 賴建愷, 鄭心明, 張韶軒 | movie | ppt | doc | ||
| 147 : Dollars | ★★★★☆ | 戴維佑, 許耕瑜, 林雲翔 | movie | pptx | docx | ||
| 10397 : Connect the Campus | ★★★☆☆ | 李承諺, 徐子皓, 陳彥維 | movie | ppt | docx | ||
| 11055 : Homogeneous Squares | ★★★☆☆ | 張翊萱, 邱柏翔, 吳紹彰 | movie | pptx | doc | ||
| 10274 : Fans and Gems | ★★★★☆ | 侯廷翰, 陳奇詠, 張承勛 | movie | ppt | docx | ||
| 10290 : {Sum+=i++} to Reach N | ★★★★☆ | 劉育希, 楊詠旭, 陳欣愉 | movie | pptx |
|
第10週 (04/24) |
遠距教學 | ||||
|
第11週 (05/01) |
11400 : Lighting System Design | ★★★★☆ | 林暐智, 黃皓群, 李瑞紘 | movie | pptx | docx | |
| 11472 : Beautiful Numbers | ★★★★☆ | 詹宇倫, 賴柏翰, 周 霖 | movie | pptx | docx | ||
| 11770 : Lighting Away | ★★★★☆ | 楊智翔, 羅巧雯, 陳逸凱 | movie | pptx | docx | ||
| 12092 : Paint the Roads | ★★★★★ | 朱帝林, 郭紫葳, 江威廷 | movie | pptx | docx | ||
| 12911 : Subset Sum | ★★★★☆ | 謝鎧駿, 劉期正, 童煜凱 | movie | pptx | docx | ||
| 11456 : Trainsorting | ★★★★☆ | 林守凡, 朱怡宣, 陳義竑 | movie | pptx | docx | ||
| 11817 : Tunnelling the Earth | ★★★☆☆ | 陳冠穎, 林 琦, 洪書亞 | movie | pptx | docx | ||
| 11081 : Strings | ★★★☆☆ | 曾新惟, 楊貽婷, 陳圖億 | movie | pptx | docx |
|
第12週 (05/08) |
1292 : Strategic Game | ★★★★☆ | 李沛謙 | movie | |||
| 10235 : Simply Emirp | ★☆☆☆☆ | 李沛謙 | movie | ||||
| 12970 : Alcoholic Pilots | ★☆☆☆☆ | 李沛謙 | movie | ||||
| 10763 : Foreign Exchange | ★★☆☆☆ | 李沛謙 | movie | ||||
| 151 : Power Crisis | ★★☆☆☆ | 楊景翔 | movie | ||||
| 10026 : Shoemaker's Problem | ★★★☆☆ | 楊景翔 | movie | ||||
| 1650 : Number String | ★★★★☆ | 楊景翔 | movie | ||||
| 12390 : Distributing Ballot Boxes | ★★★☆☆ | 陳欣愉, 余承恩, 張景旭 | movie | pptx | docx | ||
| 11041 : Quarter-Finals with Brazil!? No! | ★★★★☆ | 盧品言, 莊志文, 楊紘鈞 | movie | pptx | docx | ||
| 10208 : Liar or Not Liar That Is the... | ★★★★☆ | 沈柏伶, 鄭心明, 王紹庭 | movie | pptx | doc | ||
| 10240 : The n-Dimensional Cities | ★★★☆☆ | 高紹綸, 賴建愷, 陳進發 | movie | ppt | doc |
|
第13週 (05/15) |
240 : Variable Radix Huffman Encoding | ★★★★☆ | 林宥廷, 戴維佑, 張韶軒 | movie | ppt | doc | |
| 288 : Arithmetic Operations with Large Integers | ★★★★☆ | 許耕瑜, 李承諺, 徐子皓 | movie | pptx | docx | ||
| 709 : Formatting Text | ★★★★☆ | 林雲翔, 張翊萱, 侯廷翰 | movie | ppt | doc | ||
| 10021 : Cube in the Labirint | ★★★★★ | 陳彥維, 邱柏翔, 吳紹彰 | movie | pptx | docx |
|
第14週 (05/22) |
714 : Copying Books | ★★★★☆ | 林暐智, 陳奇詠, 朱帝林 | movie | pptx | docx | |
| 719 : Glass Beads | ★★★★☆ | 詹宇倫, 楊詠旭, 張承勛 | movie | pptx | docx | ||
| 753 : A Plug for UNIX | ★★★★★ | 劉育希, 黃皓群 | pptx | docx | |||
| 10059 : The Hazard of CSE Department! | ★★★★☆ | 賴柏翰, 郭紫葳, 江威廷 | pptx | doc |
|
第15週 (05/29) |
12030 : Help the Winners | ★★★★★ | 劉期正, 童煜凱 | movie | pptx | docx | |
| 12075 : Counting Triangles (1) | ★★★★★ | 朱怡宣, 陳義竑 | movie | ppt | doc | ||
| 12075 : Counting Triangles (1) | ★★★★★ | 陳欣愉, 李瑞紘 | movie | ppt | doc | ||
| 11419 : SAM I AM | ★★★★★ | 陳逸凱, 周 霖, 陳圖億 | movie | pptx | docx | ||
| 10615 : Rooks (1) | ★★★★★ | 陳冠穎, 洪書亞 | movie | docx | |||
| 10418 : Hyper Toy Soldiers | ★★★★★ | 陳進發, 羅巧雯 | movie | ppt | doc | ||
| 10330 : Power Transmission | ★★★★★ | 林 琦, 張韶軒 | movie | ppt | docx |
|
第16週 (06/05) |
期末考 | ||||
|
第17週 (06/12) |
彈性學習 | ||||
|
第18週 (06/19) |
彈性學習 | ||||
Last Updated:2022/02/08 13:02:00